
Basic Datas
Fiber Core | 1-4 |
Fibers | G657A2 |
Cable Dimension | 2.0*5.2 mm |
Outer Jacket Material | LSZH |
DropSteelMessenger OD. | 1*1.0mm |
Parellel protecting members FRP OD. | 2*0.5mm |
Per rool Weight | 43kg (2KM) |
Per roll size | 40*40*35 cm (2KM) |
Per roll Volume | 0.056 CBM (2KM) |
Fiber Parameters
No. | Items | Unit | Specification | |
G.657A2 | ||||
1 | ModeField Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 | ||
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unit | Specifications |
Max. Tensile (Long Term) | N | 300 |
Max. Tensile (Short Term) | N | 600 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 600 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |